ZÁPASY V ZÁKLADNÍCH SKUPINÁCH
PÁTEK, 10. ČERVNA 2016 | |
Švédsko - Lotyšsko | 2:1p |
USA - Kanada | 1:5 |
Česko - Rusko | 3:0 |
Finsko - Bělorusko | 6:2 |
SOBOTA, 11. ČERVNA 2016 | |
Švýcarsko - Kazachstán | 2:3sn |
Slovensko - Maďarsko | 4:1 |
Norsko - Dánsko | 0:3 |
Francie - Německo | 3:2sn |
Lotyšsko - Česko | 3:4sn |
Bělorusko - USA | 3:6 |
NEDĚLE, 12. ČERVNA 2016 | |
Kazachstán - Rusko | 4:6 |
Maďarsko - Kanada | 1:7 |
Norsko - Švýcarsko | 4:3p |
Finsko - Německo | 5:1 |
Švédsko - Dánsko | 5:2 |
Francie - Slovensko | 1:5 |
PONDĚLÍ, 13. ČERVNA 2016 | |
Lotyšsko - Rusko | 0:4 |
Bělorusko - Kanada | 0:8 |
Švédsko - Česko | 2:4 |
Finsko - USA | 3:2 |
ÚTERÝ, 14. ČERVNA 2016 | |
Švýcarsko - Dánsko | 3:2p |
Slovensko - Německo | 1:5 |
Kazachstán - Norsko | 2:4 |
Maďarsko - Francie | 2:6 |
STŘEDA, 15. ČERVNA 2016 | |
Švýcarsko - Lotyšsko | 5:4 |
Slovensko - Bělorusko | 2:4 |
Švédsko - Kazachstán | 7:3 |
Finsko - Maďarsko | 3:0 |
ČTVRTEK, 16. ČERVNA 2016 | |
Česko - Norsko | 7:0 |
USA - Francie | 4:0 |
Rusko - Dánsko | 10:1 |
Kanada - Německo | 5:2 |
PÁTEK, 17. ČERVNA 2016 | |
Česko - Kazachstán | 3:1 |
USA - Maďarsko | 5:1 |
Dánsko - Lotyšsko | 3:2sn |
Německo - Bělorusko | 5:2 |
SOBOTA, 18. ČERVNA 2016 | |
Norsko - Švédsko | 2:3 |
Francie - Finsko | 1:3 |
Rusko - Švýcarsko | 5:1 |
Maďarsko - Bělorusko | 5:2 |
Kazachstán - Lotyšsko | 1:2 |
Kanada - Slovensko | 5:0 |
NEDĚLE, 19. ČERVNA 2016 | |
Dánsko - Česko | 2:1sn |
Německo - USA | 3:2 |
Švýcarsko - Švédsko | 2:3sn |
Slovensko - Finsko | 0:5 |
PONDĚLÍ, 20. ČERVNA 2016 | |
Rusko - Norsko | 3:0 |
Kanada - Francie | 4:0 |
Dánsko - Kazachstán | 4:1 |
Německo - Maďarsko | 4:2 |
ÚTERÝ, 21. ČERVNA 2016 | |
Česko - Švýcarsko | 5:4 |
USA - Slovensko | 2:3p |
Lotyšsko - Norsko | 1:3 |
Bělorusko - Francie | 3:0 |
Rusko - Švédsko | 4:1 |
Kanada - Finsko | 0:4 |
STŘEDA, 22. ČERVNA 2016 | |
Česko - Švýcarsko | 5:4 |
USA - Slovensko | 2:3p |
Lotyšsko - Norsko | 1:3 |
Bělorusko - Francie | 3:0 |
Rusko - Švédsko | 4:1 |
Kanada - Finsko | 0:4 |
ZÁPASY PLAY OFF
ČTVRTFINÁLE - ČTVRTEK, 19. KVĚTNA 2016 | |
Česko - USA | 1:2sn |
Finsko - Dánsko | 5:1 |
Rusko - Německo | 4:1 |
Kanada - Švédsko | 6:0 |
SEMIFINÁLE - SOBOTA, 21. KVĚTNA 2016 | ||
USA - Kanada | 19:15, Moskva | 3:4 |
Rusko - Finsko | 15:15, Moskva | 1:3 |
NEDĚLE, 22. KVĚTNA 2016 | ||
O 3. místo: Rusko - USA | 15:15, Moskva | 7:2 |
Finále: Finsko - Kanada | 19:45, Moskva | 0:2 |
Connor McDavid (Kan.) | |
Dlouhých 9 zápasů nedal kanadský forvard na MS gól. Toho premiérového se dočkal v posledním možném duelu a svou trefou z 12. minuty rozhodl finále s Finy. |
Jméno | G | A | B |
1. Vadim Šipačov (Rus.) | 6 | 12 | 18 |
2. Artěmij Panarin (Rus.) | 6 | 9 | 15 |
3. Jevgenij Dadonov (Rus.) | 6 | 7 | 13 |
4. Patrik Laine (Fin.) | 7 | 5 | 12 |
5. Mikael Granlund (Fin.) | 4 | 8 | 12 |
V utkání německé fotbalové ligy mezi Wolfsburgem a Kolínem nad Rýnem zaskočil po indispozici čtvrtého rozhodčího u postranní čáry jeden z diváků. Nahradil Thorbena Siewera, kterého ve 14. minutě trefil míčem do obličeje obránce hostů Max Finkgräfe. Siewer nebyl schopen pokračovat a podle agentury DPA byl převezen do nemocnice, kde si ho nechali na pozorování. více
17. 12. 2023 19:30 - Sport - 0
Čeští hokejisté zakončili Švýcarské hry v Curychu první porážkou v sezoně. Po sérii pěti vítězství dnes podlehli Švédsku 3:5. V turnaji skončili druzí a právě Švédové, v jejichž dresu se dvakrát prosadil útočník Pontus Andreasson, se před ně dostali na první místo i v celkové klasifikaci Euro Hockey Tour. více
16. 12. 2023 20:06 - Sport - 0
Pětistým startem v první fotbalové lize si dnes křídelník Slovácka Milan Petržela vylepšil vlastní rekord. Čtyřicetiletý hráč po vítězství 1:0 v Mladé Boleslavi připustil, že si stále naplno neuvědomuje, o jaké číslo se jedná. Na tiskové konferenci také řekl, že má chuť pokračovat a počet odehraných utkání navyšovat. Jeho současným cílem je meta 555 duelů, jelikož měl ve škole pětky. více
25. 11. 2023 16:46 - Sport - 0
Piloti letecké společnosti British Airways mají ve fotbalové Premier League pomoci zlepšit komunikaci při vyhodnocování situací prostřednictvím videorozhodčího. Vedení soutěže tak podle listu The Times zareagovalo na řadu sporných situací včetně nesprávně neuznaného gólu Liverpoolu po zásahu VAR v této sezoně. více