TABULKA SKUPINY A | ||||||||
NO | TÝM | Z | V | P | VP | PP | SKÓRE | BODY |
1. | ČESKO | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27:12 | 18 |
2. | RUSKO | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32:10 | 18 |
3. | ŠVÉDSKO | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23:18 | 13 |
4. | DÁNSKO | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17:22 | 11 |
5. | NORSKO | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13:22 | 8 |
6. | ŠVÝCARSKO | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20:26 | 8 |
7. | LOTYŠSKO | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13:22 | 6 |
8. | KAZACHSTÁN | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15:28 | 2 |
TABULKA SKUPINY B | ||||||||
NO | TÝM | Z | V | P | VP | PP | SKÓRE | BODY |
1. | FINSKO | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29:6 | 21 |
2. | KANADA | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 34:8 | 18 |
3. | NĚMECKO | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 22:20 | 13 |
4. | USA | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22:18 | 10 |
5. | SLOVENSKO | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 15:23 | 8 |
6. | BĚLORUSKO | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 16:32 | 6 |
7. | FRANCIE | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 11:23 | 5 |
8. | MAĎARSKO | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12:31 | 3 |
Connor McDavid (Kan.) | |
![]() |
Dlouhých 9 zápasů nedal kanadský forvard na MS gól. Toho premiérového se dočkal v posledním možném duelu a svou trefou z 12. minuty rozhodl finále s Finy. |
Jméno | G | A | B |
1. Vadim Šipačov (Rus.) | 6 | 12 | 18 |
2. Artěmij Panarin (Rus.) | 6 | 9 | 15 |
3. Jevgenij Dadonov (Rus.) | 6 | 7 | 13 |
4. Patrik Laine (Fin.) | 7 | 5 | 12 |
5. Mikael Granlund (Fin.) | 4 | 8 | 12 |
Výhrou 3:0 nad Švýcarskem skončila vítězná jízda českých hokejistů na Švédských hokejových hrách. Ovládli tak turnaj Euro Hockey Tour bez ztráty bodu. Góly dali ve třetí třetině obránce Tomáš Kundrátek a útočníci Petr Holík s Jakubem Vránou, který zamířil v power play do prázdné branky. Ve svém druhém reprezentačním startu vychytal čisté konto brankář Karel Vejmelka. více
11. 12. 2021 21:37 - Sport - 0
Snowboardcrossařka Eva Samková si na Světovém poháru v Montafonu zlomila oba kotníky a v Rakousku musela ihned podstoupit operaci. Její start na olympijských hrách v Pekingu se tak zdá spíš nereálný. více
10. 11. 2020 00:01 - Sport - 0
V hokejové extralize byla v pondělí v akci poprvé v sezoně kompletní čtrnáctka týmů. V utkáních 15. kola se díky výhře v Brně dočkal prvních bodů Litvínov a po předchozích čtyřech porážkách opustil dno tabulky. Po porážce na ledě vedoucí Plzně se na něj propadl tým Pardubic. Poprvé v ročníku okusili hořkost porážky hráči Hradce Králové, jako poslední tak dosud nenašel přemožitele Třinec. více
Podle technického ředitele německé fotbalové reprezentace Olivera Bierhoffa promarnil národní tým sympatie veřejnosti. Nad mužstvem Joachima Löwa se podle něj vznáší temný mrak. Bierhoff očekává, že současná generace nepředvede maximum na Euru 2021, ale až na mistrovství světa 2022 a domácím evropském šampionátu 2024. Ve středu čeká Německo přípravný duel s Českou republikou. více